| datum | registratie | type | operator | remark | 
|---|---|---|---|---|
| 2-mei | PH-VBG | Falcon 2000EX | Jet Netherlands | |
|  DA2000EX PH-VBG | ||||
| 3-mei | CS-PHK | EMB-505 Phenom 300 | Netjets | NJE267D/NJE993H | 
| 5-mei | PH-1580 | Diamond HK-36TTC | Vliegclub Hoogeveen | Sleepdienst | 
| PH-1546 | Diamond HK-36TTC | Vliegclub Hoogeveen | Sleepdienst | |
| D-CEFD | C-525 CJ3 | E-Aviation | EFD3C | |
| D-ICEE | C-525 CJ1 | E-Aviation | ||
| 8-mei | D-ICEE | C-525 CJ1 | E-Aviation | |
| 9-mei | CS-PHH | EMB-505 Phenom 300 | NetJets | NJE834M/NJE811M | 
| 10-mei | D-CHIP | C-525B CJ3+ | E-Aviation | EFD3P | 
| 14-mei | D-IPRC | C-340a | VEM Group | |
| 16-mei | CS-PHB | EMB-505 Phenom 300 | NetJets | NJE495W/NJE714G | 
| 17-mei | PH-MDG | C-680 citation sovereign+ | Jetnetherlands | arr | 
| 18-mei | M-IFFY | C-510 | XEAD Aviation | |
| D-IPRC | C-340a | VEM Group | ||
| 21-mei | M-IFFY | C-510 | XEAD Aviation | |
| 22-mei | HB-IKS | CL-601 | Air Charter AG | arr | 
| 23-mei | D-IMRB | Beechcraft C90 Kingair | E-Aviation | EFD1B arr/dep/arr | 
| D-IPRC | C-340a | VEM Group | 2x | |
| HB-IKS | CL-601 | Air Charter AG | dep | |
| D-CAGA | EMB-505 Phenom 300 | LuxAviation | LXG55GA | |
| CS-PHJ | EMB-505 Phenom 300 | Netjets | NJE826Y arr | |
| 24-mei | D-IMRB | Beechcraft C90 Kingair | E-Aviation | EFD1B dep | 
| CS-PHJ | EMB-505 Phenom 300 | Netjets | NJE096A dep | |
| 30-mei | CS-PHG | EMB-505 Phenom 300 | Netjets | NJE180L / NJE027U | 
| PH-MDG | C-680 citation sovereign+ | Jet Netherlands | dep | |
| CS-DXV | C-560XLS | Netjets | NJE853M / NJE626M | |
| CS-PHG | EMB-505 Phenom 300 | Netjets | NJE521D arr | |
| 31-mei | CS-PHG | EMB-505 Phenom 300 | Netjets | NJE001M dep | 
Movements mei 2018
 
