datum | registratie | type | operator | remark |
---|---|---|---|---|
1-mei | N174YM | SR22 | ||
5-mei | D-IKHW | C-525 CJ1+ | BlissAir Gmbh | f/v |
CS-PHN | EMB505 Phenom 300 | Netjets | NJE494M - NJE623D | |
SP-TAT | Hawker-400A | Smartjet | SAH26P f/v | |
PH-OOP | H145 | ANWB MAA | Lifeliner 5 | |
6-mei | CS-PHM | EMB505 Phenom 300 | Netjets | NJE449C - NJE671Q |
D-IKHW | C-525 CJ1+ | BlissAir GMBH | ||
8-mei | PH-4K2 | Tecnam P.92 Echo | TULV | |
9-mei | F-JCCN | VL3 | ||
PH-IWS | Falcon 7X | Exxaero | XRO187 arr | |
10-mei | PH-IWS | Falcon 7X | Exxaero | XRO187 dep |
11-mei | CS-CHA | CL-350 | Netjets | NJE744P - NJE892G |
PH-IWS | Falcon 7X | Exxaero | XRO187 - XRO202 | |
12-mei | PH-SPZ | DR-400 | Vliegclub Rotterdam | |
CS-PHI | EMB505 Phenom 300 | Netjets | NJE981Y - NJE374L | |
13-mei | PH-VSQ | DR-400 | Vliegclub Seppe | |
D-EJAN | TB10 Tobago | |||
N174YM | SR22 | |||
PH-4S2 | TL-3000 | Adventure Flights | ||
14-mei | PH-AED | PA-28 Archer III | ||
PH-3G2 | TL-96 Star | |||
PH-4J7 | WT9 Dynamic | Vliegclub stadskanaal | ||
PH-3T3 | EV-97 EuroStar | |||
PH-VTB | C-172S | Vliegclub Teuge | ||
15-mei | PH-GWS | Falcon 7X | Exxaero | XRO093 arr |
CS-PHG | EMB505 Phenom 300 | Netjets | NJE716F arr | |
16-mei | CS-PHG | EMB505 Phenom 300 | Netjets | NJE347E dep |
18-mei | OK-FTR | C-510 | CTR Group A/S | arr |
19-mei | OK-FTR | C-510 | Atmospherica Aviation | dep |
CS-PHC | EMB505 Phenom 300 | Netjets | NJE121G arr | |
20-mei | PH-GWS | Falcon 7X | Exxaero | XRO265 dep |
PH-MLW | TB-10 Tobago | Martinair Flight Academy | *T/G | |
CS-PHC | EMB505 Phenom 300 | Netjets | NJE892P dep | |
21-mei | PH-DON | C-172 | ||
PH-PXF | EC-135 P2+ | Korps Landelijke Politie Diensten | ZXP06 * circuits | |
PH-DFE | TB-10 Tobago | KLM Flight Academy | *T/G | |
24-mei | PH-IWS | Falcon 7X | Exxaero | XRO202 arr |
PH-GWS | Falcon 7X | Exxaero | XRO265 arr | |
25-mei | PH-IWS | Falcon 7X | Exxaero | XRO581 dep |
OK-AOA | CL-300 | Atmospherica Aviation | ||
26-mei | CS-PHH | EMB505 Phenom 300 | Netjets | NJE255A * 1800ft divert FMO |
PH-GWS | Falcon 7X | Exxaero | XRO251 dep | |
CS-CHC | CL-350 | Netjets | NJE440L - NJE732G | |
F-HENE | HA-420 HondaJet | EATIS | f/v arr | |
27-mei | F-HENE | HA-420 HondaJet | EATIS | dep |
PH-DRT | PA-28 Archer II | vliegclub Flevo | ||
28-mei | PH-VNX | Zlin Z.242l | AFMT | Advanced Flight Manoeuvring Training |
PH-VTB | C-172SP | Vliegclub Teuge | ||
PH-PXF | EC-135 P2+ | Korps Landelijke Politie Diensten | ZPX06 * | |
PH-4K2 | Tecnam P.92 Echo | TULV | ||
F-JCCN /59DSH | VL3 | |||
CS-DXZ | C-560XLS | Netjets | NJE749H arr | |
29-mei | CS-DXZ | C-560XLS | Netjets | NJE973P dep |
CS-PHE | EMB505 Phenom 300 | Netjets | NJE218Y - NJE524A | |
OK-AOA | CL-300 | Atmospherica Aviation | ||
PH-4K2 | Tecnam P.92 Echo | TULV | ||
N195JR | Be95 Travel Air | |||
30-mei | CS-CHC | CL-350 | Netjets | NJE498R - NJE198K |
CS-PHM | EMB505 Phenom 300 | Netjets | NJE420N arr | |
PH-339 | Ka-6CR | |||
F-JCCN / 59DSH | VL-3 | |||
31-mei | CS-PHM | EMB505 Phenom 300 | Netjets | NJE404B dep |
CS-PHN | EMB505 Phenom 300 | Netjets | NJE727A - NJE458B |
Zoeken
Laatste berichten
Archief
- april 2025
- januari 2025
- december 2024
- november 2024
- september 2024
- mei 2024
- april 2024
- maart 2024
- december 2023
- oktober 2023
- september 2023
- juli 2023
- mei 2023
- april 2023
- maart 2023
- januari 2023
- juli 2022
- juni 2022
- april 2022
- november 2021
- oktober 2021
- september 2021
- juli 2021
- juni 2021
- mei 2021
- april 2021
- juni 2017